problem change_type avg_abs avg_rel case_mark score
1 1 0 0.980771 0.015 0.0147116
1 1 0.372846 0.968286 0.015 0.0145243
1 2 4.0237 0.87896 0.015 0.0131844
1 2 1.15727 0.935847 0.015 0.0140377
1 3 0.305668 0.904978 0.015 0.0135747
1 3 6.05418 0.803936 0.015 0.012059
1 4 8.1736 0.844149 0.015 0.0126622
1 4 4.53138 0.877856 0.015 0.0131678
1 5 0.520258 0.95446 0.015 0.0143169
1 5 26.3791 0.603383 0.015 0.00905075
1 6 35.3844 0.573732 0.015 0.00860598
1 6 1.70479 0.949367 0.015 0.0142405
1 7 1.29944 0.942751 0.01 0.00942751
1 7 0.473644 0.965995 0.01 0.00965995
2 1 3.46455 0.724578 0.024 0.0173899
2 2 6.53248 0.672059 0.024 0.0161294
2 3 19.9037 0.445896 0.024 0.0107015
2 4 137.021 0.486114 0.024 0.0116667
2 5 44.4299 0.301073 0.024 0.00722575
2 6 0 0.955421 0.024 0.0229301
2 7 0 0.9561 0.016 0.0152976
3 1 747.14 0.0287699 0.024 0.000690479
3 2 831.468 0.0203765 0.024 0.000489035
3 3 778.542 0.0279627 0.024 0.000671106
3 4 679.98 0.0224389 0.024 0.000538535
3 5 665.53 0.00849807 0.024 0.000203954
3 6 776.057 0.020945 0.024 0.00050268
3 7 794.606 0.028554 0.016 0.000456863
4 1 14.886 0.65124 0.024 0.0156298
4 2 35.6816 0.30431 0.024 0.00730345
4 3 50.3559 0.525467 0.024 0.0126112
4 4 38.292 0.352456 0.024 0.00845893
4 5 145.356 0.0768272 0.024 0.00184385
4 6 0 0.9318 0.024 0.0223632
4 7 48.3225 0.563657 0.016 0.00901851
5 1 10.3555 0.689891 0.024 0.0165574
5 2 27.2744 0.368917 0.024 0.00885401
5 3 41.169 0.555118 0.024 0.0133228
5 4 107.586 0.490006 0.024 0.0117601
5 5 30.0744 0.296936 0.024 0.00712647
5 6 0.118641 0.89333 0.024 0.0214399
5 7 11.9329 0.569733 0.016 0.00911573
6 1 69.6351 0.209616 0.024 0.00503078
6 2 86.4886 0.493362 0.024 0.0118407
6 3 25.2593 0.61088 0.024 0.0146611
6 4 3.48432e-012 0.831052 0.024 0.0199452
6 5 41.6185 0.24497 0.024 0.00587928
6 6 57.0019 0.49737 0.024 0.0119369
6 7 19.3125 0.482914 0.016 0.00772662
total mark: 52.0543
